温岭市滨海镇团结中心河等 4 条河疏浚工程于2021年11月2日完成评标,按招标文件规定的评标标准和评标方法,经评标委员会评审,已推荐第一、第二中标候选人,现根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《温岭市非必须招标工程项目招标投标操作规程》(温政办发[2018]61号)等相关规定对评标结果予以公示,接受社会监督。如有问题或异议,投标人及其他利害关系人均可进行异议和投诉。就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定事项投诉的,应当先向招标人提起异议,异议应当在中标候选人公示期间提出。投诉人投诉应当按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的规定进行。
项目名称 | 温岭市滨海镇团结中心河等 4 条河疏浚工程 | 招标人 | 温岭市滨海镇人民政府 | ||||||||
招标方式 | 公开招标 | 公示时间 | 2021年11月4日至 2027年11月5日 | ||||||||
异议受理单位 | 温岭市滨海镇人民政府 | 联系电话 | 15167659236 | ||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||
名次 | 中标候选人 | 项目经理 | 投标报价 | 下浮率 | 工期 | ||||||
1 | 仙居长广建设工程有限公司 | 朱远庭 | 1570696元 | -10.08% | 210日历天 | ||||||
2 | 浙江中兢建设有限公司 | 吴月芬 | 1570696元 | -10.08% | 210日历天 | ||||||
无效标原因及依据 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 存在问题 | 无效标依据 | ||||||||
1 | 浙江大洋建设集团有限公司 | 网上报名资料与纸质投标资料不一致 | 根据招标文件评标办法第3.4.1.9条款 | ||||||||
2 | 宁波祥成生态建设有限公司 | 资格标无法区分正、副本 | 根据招标文件评标办法第3.4.1.2条款 | ||||||||
3 | 合鑫建设有限公司 | 资格标中项目管理班子配备表中填报的人员姓名与所提供的证书复印件不一致 | 根据招标文件评标办法第3.4.1.5条款 | ||||||||
4 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 资格标内容不全 | 根据招标文件评标办法第3.4.1.4条款 | ||||||||
5 | 士高建设集团有限公司 | 资格标无法区分正、副本 | 根据招标文件评标办法第3.4.1.2条款 | ||||||||
6 | 浙江利跃建筑有限公司 | 商务标中投标报价计算书格式未响应招标文件要求 | 根据招标文件评标办法第3.5.1.11条款 | ||||||||
7 | 宁波公源生态建设有限公司 | ||||||||||
8 | 宁波星江建设有限公司 | ||||||||||
9 | 宁波景祥建设有限公司 | ||||||||||
10 | 宁波广元生态建设有限公司 | ||||||||||
11 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | ||||||||||
12 | 宁波东元生态建设有限公司 | ||||||||||
13 | 浙江沄丰建设有限公司 | ||||||||||
14 | 昱港建设有限公司 | ||||||||||
15 | 宁波东弘生态建设有限公司 | ||||||||||
16 | 浙江宁筑建设有限公司 | ||||||||||
17 | 浙江中水建设有限公司 | ||||||||||
18 | 宁波大秦建设有限公司 | ||||||||||
19 | 诸暨市长昌建设工程有限公司 | ||||||||||
20 | 台州市三冶水利工程有限公司 | ||||||||||
21 | 宁波衡华园林建设有限公司 | ||||||||||
22 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 | ||||||||||
23 | 杭州祥昇建设有限公司 | ||||||||||
24 | 宁波天淼建设有限公司 | ||||||||||
25 | 平阳鸿业水利建设有限公司 | ||||||||||
26 | 湖州鼎正建设工程有限公司 |
COPYRIGHT © 2018 浙江旌原工程咨询有限公司 jygczx.com.cn ALL RIGHTS TESERVED
地址:浙江省台州市温岭市石塘镇流水坑村一区48号 / 电话:0576-8665 6658
网站策划:TINNHOO
浙ICP备18044971号