1、原开标时间“2023年 8 月 14 日14:30”调整为“2023年 8 月 18 日14:30”。
2、原招标文件上注明的“提供的综上产品必须经公安部安全与警用电子产品质量检测中心(北京)检验合格并提供有效的型式检测报告(原件核实)”调整为“提供的综上产品必须经公安部安全与警用电子产品质量检测中心(北京或上海)检验合格并提供有效的型式检测报告(原件核实)”
3、原招标文件:
序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 上限价(含增值税)(元) |
简要规格描述或标项基本概况介绍
| 备注 |
1 | 铝合金满覆式卷帘门 | 1 | ㎡ | 550 | 具体要求详见采购需求 | 工程量按实结算 |
2 | 卷帘门门片 | 1 | ㎡ | 580 | 具体要求详见采购需求 | 工程量按实结算 |
3 | 地锁 | 1 | 把 | 1950 | 具体要求详见采购需求 | 工程量按实结算 |
4 | 地锁锁芯钥匙 | 1 | 把 | 260 | 具体要求详见采购需求 | 工程量按实结算 |
5 | 启闭遥控器 | 1 | 个 | 1900 | 具体要求详见采购需求 | 工程量按实结算 |
6 | 开门按钮 | 1 | 只 | 180 | 具体要求详见采购需求 | 工程量按实结算 |
7 | 急停按钮 | 1 | 只 | 260 | 具体要求详见采购需求 | 工程量按实结算 |
8 | 卷门控制器 | 1 | 台 | 2000 | 具体要求详见采购需求 | 工程量按实结算 |
9 | 防夹装置 | 1 | 套 | 1900 | 具体要求详见采购需求 | 工程量按实结算 |
10 | 备用电源 | 1 | 套 | 700 | 具体要求详见采购需求 | 工程量按实结算 |
11 | 600型电机(铜芯电机) | 1 | 台 | 1900 | 具体要求详见采购需求 | 工程量按实结算 |
12 | 800型电机(铜芯电机) | 1 | 台 | 2200 | 具体要求详见采购需求 | 工程量按实结算 |
13 | 1000型电机(铜芯电机) | 1 | 台 | 2400 | 具体要求详见采购需求 | 工程量按实结算 |
调整为:
序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 上限价(含增值税)(元) |
简要规格描述或标项基本概况介绍
| 备注 |
1 | 铝合金满覆式卷帘门 | 1 | ㎡ | 550 | 具体要求详见采购需求 | 工程量按实结算 |
2 | 地锁 | 1 | 把 | 1950 | 具体要求详见采购需求 | 工程量按实结算 |
3 | 600型电机(铜芯电机) | 1 | 台 | 1900 | 具体要求详见采购需求 | 工程量按实结算 |
4 | 800型电机(铜芯电机) | 1 | 台 | 2200 | 具体要求详见采购需求 | 工程量按实结算 |
5 | 1000型电机(铜芯电机) | 1 | 台 | 2400 | 具体要求详见采购需求 | 工程量按实结算 |
 , ;
2023年8月11日
COPYRIGHT © 2018 浙江旌原工程咨询有限公司 jygczx.com.cn ALL RIGHTS TESERVED
地址:浙江省台州市温岭市石塘镇流水坑村一区48号 / 电话:0576-8665 6658
网站策划:TINNHOO
浙ICP备18044971号